顶目 | 企事业单位 | VMC-1270 |
工做台图片尺寸 | mm | 700*1360 |
三轴日程(X/Y/Z) | mm | 1200/700/600 |
夹头咨询中心至立柱导轨面 | mm | 784 |
设备的主轴鼻端至橱柜柜门间距 | mm | 150-750 |
T型槽(比率-长度×高度) | mm | 5-18*152.5 |
设备的主轴锥孔(类型/施工外形尺寸) | BT50/Φ155 | |
主要发动机转速 | rpm | 8000 |
电主轴功效 | kw | 15-18.5 |
三轴马达(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆螺母的规格 | mm | 5010 |
X-Y-Z迅速运动 | m/min | 30/30/30 |
分析表面粗糙度 | mm | ±0.01/300 |
相同位置定位误差 | mm | ±0.01 |
调整器装置 | 西门子/发那科 | |
上班台承载力 | kg | 1000 |
主机净重(约) | T | 11 |
征占空间(长*宽*高) | mm | 3600 x 3650 x 2900 |
本新公司铣床迅速展༒开硏发换代,告之改成新产品规格恕不据实控制。本素材全部图片仅限参考使用,以具体新产品样为基准。 🎃 |