活动 | 企业单位 | VMC-1370 |
工作上台长度 | mm | 700*1360 |
三轴行程安排(X/Y/Z) | mm | 1300/700/600 |
数控车床主轴咨询中心至立柱导轨面 | mm | 785 |
进给鼻端至柜面相应 | mm | 150-800 |
T型槽(数量-寸尺×距离) | mm | 5-18*152.5 |
数控车床主轴锥孔(尺寸大小/连接尺寸大小) | BT50/Φ155 | |
机床主轴发动机转速 | rpm | 8000/10000 |
主轴轴承耗油率 | kw | 15-18.5 |
三轴伺服电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆尺寸规格 | mm | 5010 |
X-Y-Z快捷走动 | m/min | 30/30/30 |
定位手机定位精度 | mm | ±0.01/300 |
相同准确定位定位精度 | mm | ±0.001 |
掌握器平台 | 三菱数控系统/发那科 | |
岗位台承受 | kg | 1000 |
组装机容量(约) | T | 12 |
占地表户型(长*宽*高) | mm | 3800 x 3600 x 3100 |
♐ 本品牌数控加工中心快速实行硏发升级,比如重设品种恕不额外告诉。本基本资料小图片全部考虑,以现实情况设备样应写。Φφ50Φ🍸 |